Типовой регламент
плановых работ по техническому обслуживанию водозаборного узла
| № | Наименование работ | Периодичность |
| Техническое обслуживание насосного оборудования ( GrundfosCR20-02 =3шт., GrundfosCR10-04 = 4 шт.) | ||
| 1 | Визуальный осмотр на предмет герметичности соединений, отсутствия посторонних звуков, повышенной вибрации и пр. | 1 раз в месяц |
| 2 | Проверка состояния подшипников электродвигателей, замена по необходимости | 1 раз в месяц |
| 3 | Проверка состояния торцевых уплотнений, замена по необходимости | 1 раз в месяц |
| 4 | Проверка параметров потребления электрической энергии(наличие перекоса фаз, фазный ток, напряжение) | 1 раз в месяц |
| 5 | Проверка работы обратных клапанов, запорной арматуры | 1 раз в месяц |
| Проверка и техническое обслуживание силового электрооборудования и системы управления (шкафы управления глубинным насосом №1 и №2, шкаф управления насосами второго подъема, шкаф управления пожарными насосами, автоматика резервуаров хранения) | ||
| 6 | Визуальный осмотр оборудования, протяжка контактов и клемм | 1 раз в месяц |
| 7 | Проверка и настройка цепей защитного отключения силового оборудования | 1 раз в месяц |
| 8 | Проверка интерфейса управления и настройка параметров работы схем частотного регулирования насосного оборудования | 1 раз в месяц |
| 9 | Проверка работы аналоговых датчиков давления, аварийных датчиков реле, датчиков уровня воды, ЭКМ, показывающих манометров и пр. | 1 раз в месяц |
| 10 | Проверка работы системы аварийных переключений, аварийной световой и звуковой сигнализации | 1 раз в месяц |
| 11 | Проверка работы алгоритма работы ВЗУ в режиме пожаротушения (в рамках проведения противопожарных тренировок) | 1 раз в месяц |
| 12 | Проверка системы диспетчеризации сигналов | 1 раз в месяц |
| Техническое обслуживание узла аэрации (две аэрационные колонны 1665; компрессор AP200) и установки обезжелезивания (два фильтра 3072 с управляющими клапанами AutotrolBrand 293), установки ионообменного умягчения (2 фильтра 1465 с управляющими клапанами AutotrolBrand 278) | ||
| 13 | Визуальный осмотр корпусов фильтров и автоматических клапанов управления на предмет герметичности соединений, отсутствия компрессионных повреждений, вибрации и пр. | 1 раз в месяц |
| 14 | Проверка и техническое обслуживание автоматических клапанов управления | 1 раз в месяц |
| 15 | Проверка работы концевых выключателей стадий регенерации | 1 раз в месяц |
|
16 |
Проверка работы электродвигателя, привода и зубчатых передач | 1 раз в месяц |
| 17 | Проверка хода рабочего поршня клапана, смазка поршня и распределительных колец клапана по необходимости | 1 раз в месяц |
| 18 | Проверка и протяжка линий питания и связи | 1 раз в месяц |
| 19 | Настройка фильтрационного цикла, стадий регенерации | 1 раз в месяц |
| 20 | Проверка состояния щелевых устройств; уровня фильтрующей засыпки, оценка качества процесса фильтрации | 1 раз в месяц |
| 21 | Проведение контрольной регенерации | 1 раз в месяц |
| 22 | Проверка и настройка компрессоров узла аэрации, воздухоотводящих клапанов, напорных трубок, системы электроснабжения и управления, реле протока | 1 раз в месяц |
| 23 | Проверка запорной арматуры, электромагнитных клапанов | 1 раз в месяц |
| 24 | Проверка и чистка грязевых фильтров | 1 раз в месяц |
| 25 | Выполнение экспресс-анализа содержания общего железа, общей жесткости воды | 1 раз в месяц |
| Проверка и ТО установки ультрафиолетовой стерилизации | ||
| 26 | Визуальный осмотр, проверка системы электропитания | 1 раз в месяц |
| 27 | Диагностика устройств согласно инструкций завода-изготовителя на предмет выработки ресурса облучающими лампами | 1 раз в месяц |
| 28 | Чистка стеклянных футляров от частиц отложений по необходимости | 1 раз в месяц |
| 29 | Замена ультрафиолетовых ламп по необходимости ет выработки ресурса облучающими лампами | 1 раз в месяц |
Получить более подробную информацию и оставить заказ можно по телефону:
+7 (906) 029-44-83


